15KW汽油发电机380V |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS15CE |
输出功率 | 16KW/20KVA |
输出电压 | 400V/230V |
输出电流 | 28.8A |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
额定频率 | 50Hz / 60HZ |
输出电流 | 27A |
额定转速 | 1500rpm |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
燃油消耗(百分之百负载) | ≤230g/kW·h |
噪声(LP7m) | 75dB(A) |
外形尺寸 | 2050×900×1200 |
机组重量 | 900kg |
发动机参数: | |
柴油机型号 | SD500CD |
柴油机功率 | 17KW |
气缸数/敢提结构 | 4/L型 |
冷却方式 | 封闭式水循环冷却 |
供油方式 | 直喷 |
燃油消耗(百分之百负载) | ≤247g/kW·h |
调速方式 | 机械调速 |
进气方式 | 自然吸气 |
启动方式 | DC24V电启动 |
缸径行程 | 80*90 mm |
转 速 | 1500rpm |
电机参数 | |
发电机型号 | STL-15 百分之百全铜 |
额定功率 | 15KW/18.7KVA |
额定电流 | 27A |
绝缘等级 | H级 |
调节方式 | VR/自动电压调节器 |
额定转速(kw/r/min) | 1500/ 1800 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
额定电压 | 400V/230V |
输出频率 | 50Hz |
由于汽轮发电机组和电网结构的复杂化,使得机网之间的锦合作用极易诱发机组轴系扭振,并造成轴系扭转疲劳损耗,严重的汽轮发电机组轴系扭振故障,不仅会造成机组轴系危险部位产生裂纹或发生断裂,而且会造成机组轴系连接部件产生裂纹或发生断裂,致使连接部件失效,同时也会引起其它的机组振动故障,研究引起机组扭振的原因、机组扭振机理、机组轴系扭振固有特性分析、机组扭振响应分析、机组轴系扭振安全性评价、机组扭振实时监测、分析和保护技术等,对于大型汽轮发电机组安全稳定运行具有很重要的意义。