现拥有我国最先进的热轧H型钢生产线和我国最大的车轮 轮箍专业生产厂,建成了车轮轮箍、高速线材、H型钢、钢筋、CSP、冷轧、镀锌、彩涂等20条具有国际标准的生产线,形成了独具特色的“板、型、线、轮”产品结构,按国标组织生产的产品达到钢材产品总量的80%。
公司是我国特大型钢铁联合企业之一,也是安徽省最大的工业企业。马钢已经形了铁、钢、材800万吨配套生产规模,总资产近300亿元。拥有世界先进水平的冷热轧薄板生产线、高速线材生产线、我国最先进的热轧大H型钢生产线和亚洲最大的车轮轮箍专业生产厂,形成了独具特色的“板、型、线、轮”产品结构,按国际标准组织生产的钢材产品达到钢材产品总量的80%,产品出口到48个国家和地
区。马钢产品以建筑用型线材为主,约占总产量的2/3,相对于国内宝钢、鞍钢和武钢等龙头钢铁公司,马钢对建筑用钢需求更为敏感,在新区500万吨板材投产后,马钢的板材产能将超过长材,产品结构将进一步改善。
0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 绯红(下公差) | 6090 | 菲腾库 |
4.905、4.9、4.875//【555261-10】 【2018.10月】[合格品,2/1,PE绯红,Z120,零公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码] | ||||
0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 绯红(下公差) | 6090 | 菲腾库 |
4.72/1292、4.715/1290//【589703-30】 【2019.2月】[合格品,2/1,PE/EP,AZ100,绯红/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码] | ||||
0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+AZ100 2/1米黄(下公差) | 6140 | 菲腾库 |
4.76/1276、4.725/1270、4.865/1306、4.73//1272、4.605/1240、//【583274-10】 【2019.1月】【合格品,2/1,PE,AZ100,米黄/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[菲腾库] | ||||
0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+AZ100 2/1米黄(下公差) | 6050 | 马鞍山政平库(含出库费) |
4.54*2、4.47//【592604-20】 【2019.3月】【格品,2/1,PE/EP,AZ100,米黄色/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+AZ100 2/1橘黄(下公差) | 6240 | 菲腾库 |
4.84//【592604-60】 【2019.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,橘黄/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+AZ100 2/1橘黄(下公差) | 6240/6150 | |
4.68/1281、4.605/1251、//【616751-20】 【2019.5月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,橘黄/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[菲腾库] | ||||
4.695/1284、//【616751-20】 【2019.5月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,橘黄/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 硅改性聚酯-乳白 | 5240 | 菲腾库 |
1.735//181100423A | ||||
0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 2/1 乳白(下公差) | 5940/5850 | |
4.87/1314、4.885/1319、4.935/1333//【575696-60】 【2018.12月】[合格品,2/1,PE,Z120,乳白/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码]【菲腾库】 | ||||
4.885/1323、//【575696-60】 【2018.12月】[合格品,2/1,PE,Z120,乳白/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码]【马鞍山政平库(含出库费)】 | ||||
0.5*1000*C | 马钢协议品 | TDC51D+AZ100 2/1M 梅花白/马钢白 | 4990 | 菲腾库 |
3.655//190505842B 2.95//190505843B | ||||
0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 淡酞蓝 | 5940 | 菲腾库 |
4.91//180513250B | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+AZ150 2/1 白灰 | 5790 | 菲腾库 |
2.15//180904811A | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDC51D+Z120 2/1 白灰 | 5790 | 菲腾库 |
2.41//181005674A 2.35//181005681A 2.27//181005673A | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 防静电涂料-白灰 | 7700 | 马鞍山长运物流港有限公司 |
3.605//190408833B | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
3.975、//【568603-40】【18.11月】(合格品,2/1,PE,EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码) | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 5840/5750 | |
3.41/779、3.41/779、3.395/772、3.44/787、//【593158-20/40】【19.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[马鞍山政平库(含出库费)-菲腾库] | ||||
3.43/780、3.42/779、3.955/903、//【593158-20/40】【19.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[马鞍山政平库(含出库费)-菲腾库] | ||||
5.165/1172、5.14/1169、4.255/930、5.355/1181、5.355/1183//【593158-20/40】【19.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
3.955/901、3.485/795、3.475/793//【593158-20/40】【19.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
4.975/1131、4.92/1123、3.48/791、3.325/757、3.42/780//【593158-20/40】【19.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
4/910、3.985/908、3.985/909、3.625/826、3.425/781、3.285/751、3.28/751//【593158-20/40】【19.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差)[不喷码] | 5800 | 马鞍山政平库(含出库费) |
4.895/1114、4.88/1112、//【600636-50】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,不喷码】 | ||||
4.765、3.41、3.565、3.555、3.55、3.58*2、3.51、3.43、3.415、3.41//【600636-50】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,不喷码】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 5840/5750 | |
4.41、4.475、4.37、4.58、//【633500-100】【19.7月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[马鞍山政平库(含出库费)-菲腾库] | ||||
4.56、4.555*2、4.065、4.06、3.95//【633500-100】【19.7月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】【待付款】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 瓷蓝(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
3.835/862、4.015/906//【451259-20】【17.7月】【背面不要马钢喷码,下公差,基板厚度0.48mm】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 瓷蓝(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
4.425/994、4.635/1036//【528087-40】【18.6月】【下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
0.45*1200*C | 马钢 | TDC51D+Z120 2/1 银色(金属) | 5390 | 菲腾库 |
1.33//190501411B | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银色(金属)(下公差) | 5940 | 菲腾库 |
4.03、4.025【575698-30】【18.12月】【合格品,2/1,PE,Z120,银色金属/马钢白 下公差,基板厚度0.48,立卷,要喷码】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银色(金属)(下公差) | 5850 | 马鞍山政平库(含出库费) |
3.535、3.395、4.84、4.835、4.2、4.19、【633500-120】【19.7月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,银色(金属)/马钢白 下公差,基板厚度0.48,立卷,要喷码】【待付款】 | ||||
4.145、4.115、4.1、4.905、4.895、4.065【633500-120】【19.7月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,银色(金属)/马钢白 下公差,基板厚度0.48,立卷,要喷码】【待付款】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TS350GD+AZ150 2/1 高耐久性聚酯-铁青灰 | 5840 | 菲腾库 |
4.145//181102015A | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差)(不喷码) | 5890 | 菲腾库 |
4.42/992、4.37/980、【512309-80】【2018.4月】【下公差,基板厚度0.48,卧卷,不需要喷码】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 5890 | 菲腾库 |
4.26 4.225 【542123-60】【2018.8月】【下公差,基板厚度0.48,卧卷,喷码】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 5800 | 马鞍山政平库(含出库费) |
3.265/737【575698-40】【2018.12月】【合格品,2/1,PE,Z120,银灰(非金属)/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z 2/1 中灰 | 6140 | 菲腾库 |
4.85//160802072B | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 中灰(下公差) | 6140/6050 | |
3.925、4.11、4.155、//【594270-20】【19.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,中灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】【菲腾库】 | ||||
4.145*2、4.425、4.2//【594270-20】【19.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,中灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】【马鞍山政平库(含出库费)】 | ||||
0.50*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1雪白 | 5540 | 菲腾库 |
1.33//180309123B 1.59//180309071B | ||||
0.55*1200*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 绯红/马钢白 | 5740 | 菲腾库 |
2.73//190501444A | ||||
0.55*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1浅中灰(宝钢中灰) | 5540 | 菲腾库 |
3.205//180500851B | ||||
0.55*1000*C | 马钢协议卷 | TS350GD+AZ150 2/1 白灰 | 5240 | 菲腾库 |
4.315//190103921B | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5740 | 菲腾库 |
4.945//【542099-30】【8月】【】 | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5740 | 菲腾库 |
4.685//【555261-20】[18.10月】【合格品,2/1,PE白灰,Z120,下公差,基板厚度0.58,卧卷,要喷码】 | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5740 | 菲腾库 |
4.735、//【575699-10】[18.12月】【合格品,2/1,PE,Z120,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,要喷码】 | ||||
4.71/1033、//【575699-70】【系统资源号575699-10/70】[18.12月】【合格品,2/1,PE,Z120,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,要喷码】 | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差)[不喷码] | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) |
4.585、4.495、4.585、4.49、4.58、//【601737-30】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,不喷码】 | ||||
4.59、4.585、4.595、//【601737-30】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,不喷码】 | ||||
0.60*1000*C | 马钢协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝 | 5240 | 菲腾库 |
3.255//190500511A | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 5740 | 菲腾库 |
4.795、4.78、4.975、//【564053-40】[18.11月】【合格品,2/1,PE,Z120,海蓝/马钢白下公差,基板厚度0.58,卧卷,要喷码】 | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差)(不喷码) | 5790/5700 | |
4.3、4.275、4.265、4.21、//【601737-40】[19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,不喷码】[菲腾库] | ||||
4.515、4.515、//【601737-40】[19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,不喷码】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
4.77、4.505、4.115、4.105、4.09、4.865、4.795//【601737-40】[19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,不喷码】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDC51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 5650 | 马鞍山政平库(含出库费) |
4.88/1088、3.455/776//【614765-10】[19.5月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,要喷码】 | ||||
0.55*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银色(金属)/马钢白 | 5690 | 菲腾库 |
4.685//190507631B 4.76//190507632B | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 象牙白(下公差) | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) |
4.575//【614720-30】【2019.5月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,象牙白/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,要喷码】 | ||||
4.865、4.68、4.57//【614720-30】【2019.5月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,象牙白/马钢白 下公差,基板厚度0.58,卧卷,要喷码】 | ||||
0.60*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰(下公差) | 5740 | 菲腾库 |
4.82/1067、//【555261-30】 【2018.10月】【合格品,2/1,PE铁青灰,Z120,下公差,基板厚度0.58,卧卷,要喷码】 |