![u=1166281720,2172211187&fm=26&gp=0](http://www.qiduow.com/file/upload/201907/10/1955234316659.jpg)
宝钢股份总部位于上海市宝山区,滨临长江入海口,其前身最早可追溯到1977年12月成立的上海宝山钢铁总厂;2000年2月,宝钢股份由上海宝钢集团公司独家创立,同年12月,在上海证券交易所上市(证券代码:600019)。宝钢股份现有上海宝山、南京梅钢、广东湛江(在建)三大钢铁精品基地,中部地区有黄石公司子公司,产品覆盖炼铁、炼钢、热轧、厚板、冷轧、硅钢、高速线材、无缝钢管、焊管等全流程生产线。正在建设的广东湛江钢铁将打造成为世界最高效率的碳钢板材基地,先期年产能力900万吨。2018年,宝钢股份产能规模将达到3400万吨。
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧-钢白 | 6600 | 丰蕴库 |
5.38(L81200553B2)、5.214(L81200553A2)、5.094(L81200552B1)//O9B0000326 | ||||
5.24(L81200555B2)、5.114(L81200554A2)//O9B0000326 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6600 | 上海宝腾中钢库 |
4.94/1357、5.355/1438、4.47/1199、4.3/1174、4.81/1308、4.11/1095、5.44/1466、5.195/1400、5.25/1414、3.19/860、3.255/876//O9B0001267【6月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6500 | 黄石西马物流有限公司 |
4.67、4.645、4.655、4.66、//O9B0001278【6月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6000 | 黄石西马物流有限公司(513) |
4.25/1085//L8930007602 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6000 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 |
3.82//L8920300603 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6000 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
5.38//L8930152702 4.48//L8930113301 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6600 | 上海宝腾中钢库 |
4.27/1150//O9B0000895【19.4月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6600 | 上海宝腾中钢库 |
4.49/1205、4.85/1298、4.485/1205、4.485/1205、4.51/1205、4.51/1205、4.51/1205、4.495/1205、4.49/1205、4.57/1219//O9B0001277【6月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6500 | 黄石西马物流有限公司 |
4.5、4.505、4.485、4.505、4.465、4.5、4.505//O9B0001279【6月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6000 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
2.84//L8920356501 2.655//L8920350305 2.655//L8920349601 2.685//L8920386902 2.51//L8920386903 4.245/L8920386901 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6750 | 上海宝腾中钢库 |
4.165/1121、4.285/1137//O9B0000183【19.1月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6750 | 上海宝腾中钢库 |
5.58/1498、5.61/1500、5.075/1313、5.035/1305、4.465/1181、4.175/1104//O9B0000602【3月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-象牙 | 6750 | 上海宝腾中钢库 |
5.065/1344、5.07/1344、4.985/1316、4.96/1320、4.965/1320//O9B0000168【19.1月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6800 | 上海宝腾中钢库 |
4.36/1177、4.36/1177、4.38/1181、4.37/1176、4.365/1177、4.365/1177、4.36/1177、//O9B0000603【3月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6600 | 黄石西马物流有限公司 |
4.365、4.365、4.36、4.365、//O9B0000611【3月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6600 | 黄石西马物流有限公司 |
4.55、2.645、4.06、5.27//O9B0000891【19.4月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯 铁青灰/环氧 钢白 | 6000 | 黄石顺鸿库(517库) |
2.365/634//L8920156103 2.615/694//L8820027902 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯 铁青灰/环氧 钢白 | 6000 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
2.905//L8920308002 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/2 氟碳-铁青灰/聚酯 云白 | 6000/6100 | 黄石西马物流有限公司(513库) |
2.05/546//L8820210901 4.66/1247//L8820205205 4.675/1248//L8820205101 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/2 氟碳-铁青灰/聚酯 云白 | 6100 | 黄石顺鸿库(517库) |
3.39//L8820205202 3.465//L8820205203 3.525//L8820211401 3.625//L8820205204 | ||||
3.65//L8820205102 3.705//L8820205201 3.995//L8820205103 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/1M 氟碳 铁青灰/ 环氧 钢白 | 6100 | 黄石顺鸿库(517库) |
3.635//L8820096402 4.765//L8820096401 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-银灰色 | 6750 | 上海宝腾中钢库 |
4.855/1295、//O9B0000823【4月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 100 2/1M 聚酯-银灰色/环氧-钢白 | 6000 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
3.86//L8930125001 | ||||
0.53*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TS350GD+AZ 2/1M 高耐候聚酯-银色/环氧-钢白 | 6900 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 |
4.5//L8810742102 4.556//L8810742101 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-中灰 | 6900 | 上海宝腾中钢库 |
4.57/1210、2.99/795//O9B0000166【19.1月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-中灰 | 6900 | 上海宝腾中钢库 |
4.045/1068、5.12/1357、4.28/1137、4.285/1135、4.295/1137、3.565/948、4.98/1329//O9B0000822【4月】 | ||||
0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯 绯红/环氧 钢白 | 6000 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
2.085//L8930176702 |