时间:2024-12-09 10:13 来源:农业农村部
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年11月29日--2024年12月05日)农产品批发价格200指数为121.45点,比上周上升0.36点,比去年同期上升2.32个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.1~1.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 23.38 | 23.41 | 20.15 | 0.1% | 16.2% |
羊肉 | 59.24 | 59.21 | 63.63 | -0.1% | -6.9% |
牛肉 | 60.93 | 60.87 | 71.66 | -0.1% | -15.1% |
鸡蛋 | 10.01 | 10.11 | 10.32 | 1.0% | -2.0% |
白条鸡 | 17.76 | 17.75 | 17.57 | -0.1% | 1.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.2~0.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.70 | 15.65 | 15.63 | -0.3% | 0.1% |
鲫鱼 | 19.52 | 19.29 | 18.41 | -1.2% | 4.8% |
鲤鱼 | 14.28 | 14.13 | 14.04 | -1.1% | 0.6% |
白鲢鱼 | 10.10 | 9.98 | 9.06 | -1.2% | 10.2% |
花鲢鱼 | 16.72 | 16.61 | 16.65 | -0.7% | -0.2% |
大带鱼 | 40.33 | 40.34 | 38.55 | 0.0% | 4.6% |
大黄花鱼 | 42.10 | 41.68 | 43.96 | -1.0% | -5.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.15元/公斤,比上周上升1.7%,同比上升10.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周油菜、韭菜、茄子、菠菜和青椒的价格环比涨幅较大,幅度分别为7.6%、5.4%、4.7%、3.4%和3.3%(如表3所示);莴笋、大白菜、洋白菜、白萝卜和大葱的价格环比降幅较大,幅度为3.8%、3.1%、2.0%、1.8%和1.6%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 2.90 | 3.12 | 3.27 | 7.6% | -4.6% |
韭菜 | 5.37 | 5.66 | 5.33 | 5.4% | 6.2% |
茄子 | 4.30 | 4.50 | 3.98 | 4.7% | 13.1% |
菠菜 | 4.14 | 4.28 | 4.72 | 3.4% | -9.3% |
青椒 | 4.92 | 5.08 | 3.44 | 3.3% | 47.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 3.73 | 3.59 | 3.53 | -3.8% | 1.7% |
大白菜 | 1.31 | 1.27 | 1.01 | -3.1% | 25.7% |
洋白菜 | 1.96 | 1.92 | 1.54 | -2.0% | 24.7% |
白萝卜 | 1.65 | 1.62 | 1.43 | -1.8% | 13.3% |
大葱 | 4.98 | 4.90 | 2.63 | -1.6% | 86.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.12元/公斤,与上周持平,同比上升1.7%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.95 | 5.99 | 5.70 | 0.7% | 5.1% |
富士苹果 | 8.32 | 8.26 | 8.62 | -0.7% | -4.2% |
巨峰葡萄 | 10.85 | 11.03 | 10.40 | 1.7% | 6.1% |
香蕉 | 6.00 | 5.92 | 5.61 | -1.3% | 5.5% |
菠萝 | 7.39 | 7.27 | 6.38 | -1.6% | 13.9% |
西瓜 | 4.21 | 4.25 | 5.26 | 1.0% | -19.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。