最新成品油价格走势(2023年2月17日)参考价格-化工/医药/医疗-行情-企多网
推广 热搜: 山东  机械  济南  包装  包装机  深圳  手机电玩城  手机麻将  捕鱼游戏开发  棋牌开发 

最新成品油价格走势(2023年2月17日)参考价格

   日期:2023-02-17     浏览:17    
 国内成品油批发零售价格
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市)
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
92#批发 92#零售 95#批发 95#零售 0#批发 92# 95# 98# 0# 更新日期
北京 9982 10282 10564 10864 8365 7.79 8.29 9.27 7.50 2023/2/17
天津 9945 10245  10525  10825  8330 7.78 8.22 9.50 7.45 2023/2/17
河北 8609 10245 9114 10825 - 7.78 8.22 9.05 7.45 2023/2/17
山西 8684 10319 9192 10903 - 7.74 8.35 9.05 7.52 2023/2/17
内蒙古 9943 10261 10506 10842 8345 7.72 8.24 9.04 7.32 2023/2/17
辽宁 9657 9975 10203 10539 8085 7.76 8.28 9.01 7.36 2023/2/17
吉林 8432 10240 8910 10819 - 7.75 8.36 9.11 7.37 2023/2/17
黑龙江 9927 10245 10489 10852 8330 7.82 8.35 9.46 7.31 2023/2/17
上海 8466 10261 8962 10842 - 7.75 8.25 9.25 7.43 2023/2/17
江苏 10003 10303 10586 10886 8370 7.76 8.25 9.23 7.41 2023/2/17
浙江 10003 10303 10586 10886 8385 7.76 8.25 9.04 7.43 2023/2/17
安徽 9998 10298 10581 10881 8380 7.74 8.29 9.12 7.49 2023/2/17
福建 9989 10324 10574 10909 8360 7.75 8.28 9.06 7.44 2023/2/17
江西 8509 10303 9007 10886 - 7.75 8.32 9.82 7.50 2023/2/17
山东 9956 11070.35 10536 11848.27 8340 7.75 8.32 9.04 7.37 2023/2/17
河南 9966 11111 10547 11821.25 8350 7.79 8.32 8.98 7.44 2023/2/17
湖北 9953 10271 10517 10853 8355 7.80 8.35 9.34 7.44 2023/2/17
湖南 10014 10314 10598 10898 8415 7.74 8.22 9.02 7.52 2023/2/17
广东 10030 10330 10614 10914 8400 7.81 8.46 9.60 7.46 2023/2/17
广西 10099 10399 10687 10987 8465 7.85 8.48 9.58 7.51 2023/2/17
海南 8569 10399 9073 10987 - 8.90 9.46 10.71 7.54 2023/2/17
重庆 10173 10473 10766 11066 8540 7.85 8.30 9.34 7.52 2023/2/17
四川 10178 10478 10771 11071 8565 7.88 8.43 9.15 7.50 2023/2/17
贵州 10136 11273.6 10726 11875.29 8325 7.92 8.37 9.27 7.56 2023/2/17
云南 8673 10468 8929 11060 - 7.93 8.52 9.20 7.52 2023/2/17
西藏 0 12276.3 0 12942.58 - 8.67 9.16 10.22 7.99 2023/2/17
陕西 8434 10229 8929 10808 - 7.67 8.11 9.05 7.34 2023/2/17
甘肃 9929 10229 10508 10808 8350 7.79 8.31 8.88 7.35 2023/2/17
青海 8395 11043.25 8870 11794.23 - 7.74 8.30 9.04 7.37 2023/2/17
宁夏 8456 10250 8951 10830 - 7.69 8.12 9.26 7.34 2023/2/17
新疆 10250 9932 10830 10494 8440 7.59 8.16 9.11 7.25 2023/2/17
 
                                                             【金投网】

特别提示:本信息由相关企业和个人自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

网站首页  |  微信支付宝  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备17028834号 | 51LA统计
Powered By QIDUOWANG Powered By QINDOWANG