白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
---|---|---|
北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 6.80 | +0.10 |
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
江西 | 7.00 | +0.10 |
川渝 | 7.10 | +0.10 |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湖南 | 7.20 | +0.10 |
广东 | 7.20 | +0.10 |
广西 | 7.20 | +0.10 |
麻鸭鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 4.80 | +0.10 |
江西 | 4.80 | +0.10 |
川渝 | 4.80 | +0.10 |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 4.80 | +0.10 |
广西 | 4.80 | +0.10 |
半番鸭苗 | ||
中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
晥浙闽赣 | 6.30 | +0.20 |
南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
湘/粤/桂 | 6.30 | +0.20 |
二、毛鸭:元/斤
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 新沂 | 4.90 | |
邳州 | 4.90 | ||
沛县 | 4.90 | ||
徐州 | 4.80 | ||
宿迁 | 4.90 | ||
淮安 | 4.90 | ||
常州 | 4.90 | ||
泰州 | 4.90 | ||
南京 | 5.00 | ||
山东 | 泰安 | 4.90 | +0.10 |
临沂 | 4.90 | +0.10 | |
滨州 | 4.80 | +0.30 | |
枣庄 | 4.90 | +0.10 | |
济宁 | 4.90 | +0.10 | |
东营 | 4.80 | +0.30 | |
菏泽 | 4.80 | +0.20 | |
莱芜 | 4.90 | +0.10 | |
潍坊 | 4.90 | +0.10 | |
河南 | 郑州 | 5.00 | |
南阳 | 5.00 | ||
焦作 | 5.00 | ||
安阳 | 5.00 | ||
河北 | 石家庄 | 5.10 | |
邢台 | 5.10 | ||
邯郸 | 5.10 | ||
保定 | 5.10 | ||
安徽 | 合肥 | 5.30 | |
蚌埠 | 5.30 | ||
宣城 | 5.30 | ||
砀山 | 5.30 | ||
湖北 | 武汉 | 6.10 | |
黄石 | 6.10 | ||
荆门 | 6.10 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 新余 | 6.20 | |
吉安 | 6.20 | ||
樟树 | 6.20 | ||
四川 | 成都 | 6.20 | |
乐山 | 6.20 | ||
眉山 | 6.20 | ||
攀枝花 | 6.20 | ||
重庆 | 6.20 | ||
湖南 | 6.10-6.20 | ||
浙江 | 5.90-6.00 | ||
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 佛山水鸭 | 6.50 | +0.10 |
佛山旱鸭 | 6.30 | +0.20 | |
番禺 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
珠海 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
肇庆 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
惠州 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
三水 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
中山 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
广州 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
新会 | 6.90-7.00 | +0.20 | |
江门 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
汕尾 | 6.80-6.90 | +0.20 | |
台山 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
清远 | 6.80-6.90 | +0.20 | |
韶关 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
茂名 | 6.60-6.70 | +0.20 | |
湛江 | 6.60-6.70 | +0.20 | |
广西 | 南宁水鸭 | 6.90 | +0.30 |
南宁旱鸭 | 5.90 | +0.20 | |
柳州水鸭 | 6.90 | +0.30 | |
柳州旱鸭 | 5.90 | +0.20 | |
钦州水鸭 | 6.90 | +0.30 | |
钦州旱鸭 | 5.80 | +0.20 | |
桂林旱鸭 | 5.90 | +0.20 | |
贵港水鸭 | 6.70 | +0.30 | |
贵港旱鸭 | 5.80 | +0.20 | |
海南 | 7.00-7.30 | +0.20 | |
备注: 45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 6.80-7.00 | ||
江西 | 6.80-7.00 | ||
浙江 | 6.80-7.00 | ||
福建 | 6.70-6.80 | ||
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东粤东 | 6.60-6.80 | ||
广东粤中 | 6.50-6.70 | ||
广东粤西 | 6.40-6.60 | ||
广西 | 6.80-6.90 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭类 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 7.00-7.30 | +0.10 | |
湖南 | 7.00-7.30 | +0.10 | |
河南 | 7.00-7.30 | +0.10 | |
福建 | 7.00-7.30 | +0.10 | |
川渝 | 9.00 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东江门 | 7.20-7.40 | +0.10 | |
广东清远 | 7.20-7.40 | +0.10 | |
广东茂名 | 7.20-7.40 | +0.10 | |
广东湛江 | 7.20-7.40 | +0.10 | |
广西 | 7.30-7.60 | +0.10 | |
备注:55±5日龄 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。