地区 | 市场 | 品种 | 当日价格 | 前一日价格 |
山东省 | 青岛重振华中蔬菜批发市场有限公司 | 韭菜 | 11.00元/公斤 | 10.00元/公斤 |
山东省 | 淄博鲁中蔬菜批发市场 | 韭菜 | 10.00元/公斤 | 9.60元/公斤 |
山东省 | 淄博锦浩市场开发有限公司 | 韭菜 | 8.60元/公斤 | 8.00元/公斤 |
山东省 | 烟台汇景蔬菜批发市场管理有限公司 | 韭菜 | 10.40元/公斤 | 10.40元/公斤 |
山东省 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 韭菜 | 8.40元/公斤 | 9.10元/公斤 |
山东省 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 韭菜 | 10.00元/公斤 | 10.00元/公斤 |
山东省 | 肥城市桃乡农产品产销专业合作联合社 | 韭菜 | 9.03元/公斤 | 8.48元/公斤 |
山东省 | 山东银田农贸集团有限公司 | 韭菜 | 7.00元/公斤 | 7.00元/公斤 |
数据来源:中商产业研究院整理
全国韭菜批发价格行情走势分析
从今日全国韭菜批发市场价格上来看,平均价格在8.6元/公斤左右。当日最高报价14.00元/公斤,最低报价2.60元/公斤,相差11.40元/公斤左右,昨日平均价格8.35元/公斤左右,今日全国韭菜批发价格行情较昨日上涨0.25元/公斤。