发布时间:2022-08-11 文章来源:八里桥菜市场
2022年08月11日价格信息 单位:元/公斤
商品名称 | 商品类别 | 最高价 | 平均价 |
白条猪 | 肉禽 | 27 | 25.5 |
牛肉 | 肉禽 | 66 | 65.4 |
整羊 | 肉禽 | 60 | 55 |
白条鸡 | 肉禽 | 25 | 14 |
鸡蛋 | 蛋类 | 10.2 | 10.2 |
蔬菜批发 | 最高价 | 最低价 | |
净白菜 | 蔬菜 | 1.2 | 1 |
圆白菜 | 蔬菜 | 1.3 | 1 |
小油菜 | 蔬菜 | 4 | 3.2 |
小菠菜 | 蔬菜 | 7 |
5.6 |
空心菜 | 蔬菜 | 6 | 3.6 |
蒿子杆 | 蔬菜 | 11 | 10 |
韭菜 | 蔬菜 | 4 | 3 |
芹菜 | 蔬菜 | 2.5 | 1.8 |
西芹 | 蔬菜 | 6 | 5 |
冬瓜 | 蔬菜 | 1.8 | 1.2 |
南瓜 | 蔬菜 | 2 | 1.5 |
苦瓜 | 蔬菜 | 3 | 1.6 |
丝瓜 | 蔬菜 | 7 | 4 |
白菜花 | 蔬菜 | 2 | 1.2 |
绿菜花 | 蔬菜 | 3.6 | 3 |
胡萝卜 | 蔬菜 |
2.2 |
1.6 |
白萝卜 | 蔬菜 | 1.2 |
0.9 |
心里美 | 蔬菜 | 3.6 | 3 |
土豆 | 蔬菜 | 2.6 | 2.2 |
藕 | 蔬菜 | 11 | 9 |
山药 | 蔬菜 | 11 | 9.6 |
圆茄子 | 蔬菜 | 2.2 | 1.2 |
长茄子 | 蔬菜 | 4.6 | 1.6 |
西红柿 | 蔬菜 | 4 | 2.8 |
柿子椒 | 蔬菜 | 4.6 | 2 |
黄豆芽 | 蔬菜 | 1.8 | 1.8 |
绿豆芽 | 蔬菜 | 2 | 2 |
姜 | 蔬菜 | 8 | 5.2 |
大葱 | 蔬菜 | 5.2 | 4.6 |
莴笋 | 蔬菜 | 3 | 2 |
油麦菜 | 蔬菜 | 9 | 8 |
蒜苔 | 蔬菜 | 12 | 7 |
蒜黄 | 蔬菜 | 13 | 12 |
青蒜 | 蔬菜 | 6 | 5 |
黄瓜 | 蔬菜 | 7 | 4.6 |
小白菜 | 蔬菜 | 1.8 | 1.2 |
茴香 | 蔬菜 | 8 | 7 |
葱头 | 蔬菜 | 2.2 | 2 |
小西葫芦 | 蔬菜 | 2.2 | 1.2 |
豆角 | 蔬菜 | 5.6 | 2.5 |
内容来源:八里桥市场