上海乔邑阀门制造有限公司是【ZJHM气动套筒调节阀】的生产厂家,备有大量现货以出厂价销售!公司恪守“质量*、诚信经营”的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,欢迎咨询选购!
ZJHM 气动套筒调节阀介绍
ZJHM气动套筒调节阀因为其稳定性好、维护简单而广泛应用,可设计成平衡式消除了阀瓣上的大部分静态不平衡力,并有一定的阻尼作用,可以减小流体流动引发振动,能用于压差相对较大的场合,可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。
上海乔邑阀门制造有限公司
138-1727-3199 王经理
http://www.shqyv.com/
ZJHM 气动套筒调节阀系列标准规格
阀体型式:直通铸造球型阀体
阀芯型式:平衡式套筒型阀芯
公称通径:DN25~300 NPS 1〞~ 12〞
公称压力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
散热片型(-45℃~大于230℃场合)、
低温加长型(-196℃~ -45℃)、波纹管密封型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
执行机构:气动:多弹簧薄膜执行机构 、活塞式执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
ZJHM 气动套筒调节阀型号编制
Z | 执行机构 | H | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
Z系列调节阀 | J:气动薄膜执行机构 H:气动活塞执行机构 |
H直行程 | M:标准型套筒调节阀 MF:软密封套筒调节阀 ML:单级笼式调节阀 MT:两级笼式调节阀 MG:带散热型套筒调节阀 MV:波纹管型套筒调节阀 MD:低温型套筒调节阀 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 |
DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:Z型气动薄膜套筒调节阀,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZJHM-16C DN50 |
ZJHM 气动套筒调节阀性能
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直线CV11~1500 | ||
允许泄漏量 | 硬密封平衡式:II级(0.5% 阀额定容量)软密封平衡式:V级 | ||
性能指标 | 气动 | 电动 | |
基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
ZJHM 气动套筒调节阀选用参数表
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | |
直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | ||
公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ●推荐 ○定制) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ★ | |||||||||||
DN40 | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
气动执行机构 膜片有效面积Ae (cm2) |
ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
作用方式 | 弹簧范围 | 金属密封允许压差(MPa) | ||||||||||||
气开 | 20-100KPa | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | ||
气关 | 20-100KPa | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 4.5 | 3.38 | 3.38 | 2.93 | 3.54 | 3.06 | 2.51 | 2.12 | 2.12 | 1.71 | 1.8 | 1.55 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.85 | 4.94 | 4.94 | 4 | 4.08 | 3.65 |
上海乔邑阀门为您提供专业的【ZJHM气动套筒调节阀】解决方案,如有任何疑问,我们将尽心尽力为您解答!本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们联系!