精心为您推荐【D673H气动多层次硬密封蝶阀】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之一,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,欢迎咨询选购!
产品简介:
一、气动多层次金属硬密封蝶阀概述
D673H气动多层次硬密封蝶阀是一种长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺先进。Dd673H气动多层次硬密封蝶阀由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
二、气动多层次金属硬密封蝶阀特点
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
公司名称:上海乔邑阀门制造有限公司
联 系 人:王经理
联系电话:021-31263567
手机号码:13817273199
公司网址:http://www.shqyv.com/
三、气动多层次金属硬密封蝶阀采用标准
设计标准 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法兰连接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四、气动多层次金属硬密封蝶阀执行机构
采用新型系列AW型气动执行器:
基本设计:气动双气缸双活塞拔叉式传动机构;型号AWxx=双作用式;型号AWxxS=单作用式(弹簧复位)。
回转角度:双作用式=90℃;单作用式=90℃;从两端可调节角度 -5O ~ +5O。
工作环境温度:-20℃ ~ 90℃。
气源压力:0.2 ~ 0.8Mpa(zui大1.0Mpa)。
五、气动多层次金属硬密封蝶阀附件的选项
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气dìng位器、气动dìng位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构:HVSD手操机构
六、气动多层次金属硬密封蝶阀主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
渗漏率 | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92标准) | |||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~600℃ | |||||
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等 | |||||
驱动形式 | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
七、气动多层次金属硬密封蝶阀主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
八、气动多层次金属硬密封蝶阀三偏心特点及原理
1、偏离管道中心
2、偏离密封面中心
3、倾斜的锥形
当阀门开启时,蝶板与阀座在关闭时瞬间接触,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脱离阀座,降低了密封副的磨损,磨擦力矩小,开启灵活。偏心锥面3,使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔,实现接触密封。另外,锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径,故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧,能够实现自锁,防止蝶板过位。
九、气动多层次金属硬密封蝶阀外形尺寸
PN0.6~1.0MPa系列对夹式多层次金属硬密封蝶阀 |
公称通径 | 长度 标准值 | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
H2 | A2 | B2 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 | |||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 | |||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 | |||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
PN1.6~2.5MPa系列对夹式多层次金属硬密封蝶阀 |
公称通径 | 长度 标准值 | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H2 | A2 | B2 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 850 | 250 | 170 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1865 | 1250 | 380 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2250 | 1250 | 380 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 1590 | 36-48 | 1640 | 36-62 | 1900 | |||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 1820 | 40-56 | 1860 | 40-62 | 2900 | |||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 2020 | 44-56 | 2070 | 44-70 | 4000 | |||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 2230 | 48-62 | 2300 | 48-70 | 5300 |
PN4.0MPa系列对夹式多层次金属硬密封蝶阀 |
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H2 | A2 | B2 | PN4.0MPa | ||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | ||||
50 | 2 | 43 | 112 | 125 | 4-18 | |||
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 250 | 170 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 64 | 120 | 625 | 250 | 170 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 64 | 138 | 645 | 250 | 170 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 70 | 164 | 675 | 250 | 170 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 76 | 175 | 715 | 450 | 220 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 89 | 208 | 800 | 450 | 220 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 114 | 243 | 850 | 450 | 220 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 114 | 285 | 925 | 450 | 280 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1035 | 650 | 280 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1070 | 650 | 280 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1190 | 650 | 280 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 152 | 380 | 670 | 20-42 |
注:法兰标准:GB/T9113.1-2000 GB/T911.5.1-2000
说明:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀)
上海乔邑阀门为您提供优质的【D673H气动多层次硬密封蝶阀】产品和完善的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请联系我们!