精心为您推荐【大口径电动通风蝶阀TD941W】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之一,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,欢迎咨询选购!
产品简介:
大口径电动通风蝶阀TD941W是一种非密闭型阀门,其主要作用是在管道系统工作中,阀门打开排烟排气,在非工作时间中,阀门关闭,防止大的灰渣进入管道,保护管道生产的安全及可持续进行。TD941W大口径电动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称通径:50-2000mm,公称压力≤0.6Mpa,广泛应用于冶金、环保、钢铁厂、电厂等弱腐蚀性烟气系统中。执行器采用精小型电动执行器,质量可靠,整体重量轻,价格为同行业电动通风蝶阀的1/3,是国家建设部自动化流体控制领域重点推荐产品。
执行器及阀体相关技术参数:
SP系列精小型电动执行机构技术参数
电 源: AC110、220、380V/DC24
输出力矩: 50N·M~2000N·M
任选功能: 开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
动作范围: 0~90°或0~360°
动作时间: 9秒/15秒/30秒/60秒
环境温度: -30°~80°
手动操作: 附带手柄操作
保护装置: 带过载保护及过热保护
防护等级: IP-67(防爆外壳:ExdⅡ BT4)
输入信号: 输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
主要技术参数:
公称通径 DN(mm) 50~4000
公称压力 PN(Mpa) 0.1 0.25 0.6
试验压力 强度试验 0.15 0.375 0.9
密封试验 ≤1%泄漏量
适用介质 含尘气体、烟气等
驱动形式 手动、蜗轮传动、气动、电动等
主要外形连接尺寸 单位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 |
n-Фd |
b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1344 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1444 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1544 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1644 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1744 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 1864 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2020 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2120 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2240 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2340 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2440 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2540 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2640 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3252 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3452 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3652 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3852 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 3896 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4110 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4396 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4636 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 4886 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5160 | 2210 | 52-30 | 22 |
上海乔邑阀门为您提供优质的【大口径电动通风蝶阀TD941W】产品和完善的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请联系我们!