电动调节阀ZRHP电动单座调节阀
产品简介:
电动调节阀ZRHP电动单座调节阀采用顶部导向结构,由3810系列(或者PSL系列)电动执行器和精小型调节阀体组成,内含伺服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质,工艺参数加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。 电动单座调节阀特别适用于允许压差小,而允许泄漏量也较小压差不大的工作场合。
特点:
电动单座调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。
公司名称:上海乔邑阀门制造有限公司
联 系 人:王经理
联系电话:021-31263567
手机号码:13817273199
公司网址:http://www.shqyv.com/
零部件参数:
零部件 | 材质 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
技术参数:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允许压差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器 | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
性能参数:
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
连接尺寸:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
上海乔邑阀门制造有限公司主要生产销售【电动调节阀ZRHP电动单座调节阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们一直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,欢迎咨询选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请联系我公司,我们竭诚为您服务!
公司名称:上海乔邑阀门制造有限公司
联 系 人:王经理
联系电话:021-31263567
手机号码:13817273199
公司网址:http://www.shqyv.com/