2024-11-28 15:08:33 黔西南州人民政府网站
近期,黔西南州市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、调味品、豆制品、粮食加工品、食用农产品、食用油油脂及其制品等6大类食品100批次样品,其中抽样检验项目合格样品98批次,不合格2批次。本次食品安全监督抽检情况详见附件7.1-7.3。
对抽检发现的不合格食品,黔西南州市场监督管理局已责成属地市场监督管理局立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此公告
附件:
7.1食品安全监督抽检合格信息公示表(第7期).xls
7.2食品安全监督抽检不合格信息公示表(第七期).xls
7.3部分不合格检验项目小知识.docx
食品安全监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的被抽样单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 安龙县社会福利院 | 贵州 | 不锈钢碗 | / | 2024/10/08(消毒日期) | |
2 | / | / | 安龙县社会福利院 | 贵州 | 小碗 | / | 2024/10/08(消毒日期) | |
3 | 安龙县龙潭双龙生猪定点屠宰有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处三岔社区龙滩组 | 册亨县海福祥养老院 | 贵州 | 猪肉 | / | 2024/10/09 | |
4 | / | / | 册亨县海福祥养老院 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2024/10/02(购进日期) | |
5 | / | / | 册亨县海福祥养老院 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢碗) | / | 2024/10/09(消毒日期) | |
6 | / | / | 册亨县海福祥养老院 | 贵州 | 自消毒餐具(大碗) | / | 2024/10/09(消毒日期) | |
7 | / | / | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 白豆腐 | 散装称重 | 2024/10/11 | |
8 | / | / | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢碗) | / | 2024/10/11(消毒日期) | |
9 | / | / | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 自消毒餐具(小碗) | / | 2024/10/11(消毒日期) | |
10 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢大碗) | / | 2024/10/11(消毒日期) | |
11 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢小碗) | / | 2024/10/11(消毒日期) | |
12 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 乌骨鸡 | / | 2024/10/11(购进日期) | |
13 | / | / | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 干花生米 | / | 2024/10/11(购进日期) | |
14 | / | / | 兴义市清水河镇人民政府 | 贵州 | 自消毒餐具(小碗) | / | 2024/10/11(消毒日期) | |
15 | / | / | 兴义市清水河镇人民政府 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢碗) | / | 2024/10/11(消毒日期) | |
16 | / | / | 兴义新立园养老院有限公司 | 贵州 | 自消毒餐具(汤碗) | / | 2024/10/11(消毒日期) | |
17 | / | / | 兴义新立园养老院有限公司 | 贵州 | 自消毒餐具(饭碗) | / | 2024/10/11(消毒日期) | |
18 | / | / | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 自消毒餐具(大碗) | / | 2024/10/14(消毒日期) | |
19 | / | / | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 自消毒餐具(小碗) | / | 2024/10/14(消毒日期) | |
20 | / | / | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 自消毒餐具(大碗) | / | 2024/10/15(消毒日期) | |
21 | / | / | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 自消毒餐具(小碗) | / | 2024/10/15(消毒日期) | |
22 | / | / | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢碗) | / | 2024/10/16(消毒日期) | |
23 | 贵州铭洋面业有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市顶效镇绿荫村 | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 鸡蛋面(花色) | 1.5千克/把 | 2024/03/14 | |
24 | 兴义市峰禾储备有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市马岭街道九头坡轻工业园区 | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/04/24 | |
25 | 钦州市方顺粮油有限公司 | 钦州市钦北区皇马工业园一区 | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 一级菜籽油 | 5L/瓶 | 2024/04/26 | |
26 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 四川省遂宁市大英县工业集中发展区景家坝 | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 精制食盐 | 500g/袋 | 2023/08/12 | |
27 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 味精 | 1kg/袋 | 2023/10/10 | |
28 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 风味水豆豉 | 210g/瓶 | 2023/10/07 | |
29 | / | / | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 精选优质小花生米 | / | 2024/04/01(购进日期) | |
30 | / | / | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 鲜鸡蛋 | / | 2024/05/09(购进日期) | |
31 | / | / | 兴义市安佳养护院有限责任公司 | 贵州 | 河南新一代辣椒节 | 散装称重 | 2024/05/09 | |
32 | 贵州双龙山金瀑布生态粮油有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县双龙山街道大山村双山组12号 | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 大米 | 21kg/袋 | 2024/02/06 | |
33 | / | / | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 挂面 | 散装称重 | 2024/05/05 | |
34 | / | / | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 米粉 | 散装称重 | 2024/05/08 | |
35 | 浙江荣信生物科技有限公司 | 浙江省金华市金东区高新技术产业园区(华丰西路88号) | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 味花纯味精 | 908克/袋 | 2023/10/21 | |
36 | / | / | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 干辣椒 | 散装称重 | 2024/05/11 | |
37 | 云南省盐业有限公司 | 云南省昆明市官渡区春城路276号 | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 深井精制加碘食用盐 | 1千克/袋 | 2023/08/27 | |
38 | 安顺开发区洪胜豆制品加工店 | 贵州省安顺开发区双阳工业园双新路17号内立融农业公司4-7号 | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 豆腐皮 | 散装称重 | 2024/04/23 | |
39 | / | / | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢碗) | / | 2024/05/14(消毒日期) | |
40 | / | / | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 螺丝椒 | / | 2024/05/08(购进日期) | |
41 | / | / | 贞丰县顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 茄子 | / | 2024/05/08(购进日期) | |
42 | / | / | 晴隆县特困供养服务中心 | 贵州 | 挂面 | 散装称重 | 2023/11/02 | |
43 | / | / | 晴隆县特困供养服务中心 | 贵州 | 剪粉 | 散装称重 | 2024/05/15 | |
44 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 晴隆县特困供养服务中心 | 贵州 | 香满园纯正菜籽油 | 4.5升/瓶 | 2024/01/29 | |
45 | / | / | 晴隆县特困供养服务中心 | 贵州 | 酸辣椒 | / | 2023/12/15(加工日期) | |
46 | / | / | 晴隆县特困供养服务中心 | 贵州 | 小葱 | / | 2024/05/14(购进日期) | |
47 | / | / | 晴隆县特困供养服务中心 | 贵州 | 西红柿 | / | 2024/05/14(购进日期) | |
48 | / | / | 晴隆县特困供养服务中心 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2024/05/14(购进日期) | |
49 | 德惠市兴旺米业有限责任公司 | 吉林省德惠市岔路口镇新生村五社 | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 生态小粒香(大米) | 19kg/袋 | 2024/05/08 | |
50 | 云南圣佩经贸有限公司 | 昆明经开区中豪新册产业城C区20幢1楼 | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 罗平纯正菜籽油 | 5升/瓶 | 2023/12/12 | |
51 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 海藻碘盐(加碘) | 500克/袋 | 2023/11/08 | |
52 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2024/05/19(购进日期) | |
53 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 老鸡 | / | 2024/05/15(购进日期) | |
54 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 萝卜 | / | 2024/05/19(购进日期) | |
55 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 豆芽(黄豆芽) | / | 2024/05/19(购进日期) | |
56 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 白菜汤 | / | 2024/05/21(加工日期) | |
57 | / | / | 望谟县社会福利院 | 贵州 | 酸辣椒 | / | 2023/08/10(加工日期) | |
58 | / | / | 普安县社会福利院 | 贵州 | 自消毒餐具(小碗) | / | 2024/07/16(消毒日期) | |
59 | / | / | 普安县社会福利院 | 贵州 | 香菇 | / | 2024/07/16(购进日期) | |
60 | / | / | 普安县社会福利院 | 贵州 | 红椒 | / | 2024/07/16(购进日期) | |
61 | / | / | 普安县社会福利院 | 贵州 | 茄子 | / | 2024/07/16(购进日期) | |
62 | / | / | 普安县社会福利院 | 贵州 | 豇豆 | / | 2024/07/16(购进日期) | |
63 | / | / | 普安县社会福利院 | 贵州 | 西红柿 | / | 2024/07/16(购进日期) | |
64 | 贵州省普安县城市开发投资有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道办事处环城西路3号 | 普安县社会福利院 | 贵州 | 猪肉沫 | / | 2024/07/16(购进日期) | |
65 | / | / | 普安县社会福利院 | 贵州 | 米粉 | 散装称重 | 2024/07/16 | |
66 | / | / | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 自消毒餐具(饭碗) | / | 2024/08/13(消毒日期) | |
67 | / | / | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 米粉 | 散装称重 | 2024/08/13 | |
68 | 贵州黔溯鲜食品有限公司 | 贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处威远社区威远工业园区 | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 猪肉沫 | / | 2024/08/13(购进日期) | |
69 | / | / | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 白棒豆 | / | 2024/08/13(购进日期) | |
70 | / | / | 望谟县王母街道办事处敬老院食堂 | 贵州 | 山药 | / | 2024/08/13(购进日期) | |
71 | 贵州省英磊食品有限公司 | 兴义市木贾物流城E区1栋 | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 豆浆挂面 | 1.5千克/把 | 2024/05/17 | |
72 | 成都健心食品有限公司 | 成都市郫都区三道堰镇秦家庙村五组 | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 鲜花椒油 | 251毫升/瓶 | 2024/02/27 | |
73 | 贵州味超食品开发有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市马岭镇红星工业区内贵州乔纳斯销售有限公司厂房 | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 无盐味精 | 908克/袋 | 2024/04/09 | |
74 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 餐饮专用盐(精制加碘食用盐) | 1.25千克/袋 | 2023/12/21 | |
75 | / | / | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 酸辣椒 | / | 2024/08/19(加工日期) | |
76 | / | / | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢碗) | / | 2024/08/23(消毒日期) | |
77 | / | / | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 猪肉丝 | / | 2024/07/31(购进日期) | |
78 | / | / | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 娃娃菜 | / | 2024/08/22(购进日期) | |
79 | / | / | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 白萝卜 | / | 2024/08/22(购进日期) | |
80 | / | / | 黔西南州顺百年养生养老服务有限公司 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2024/08/16 | |
81 | 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 哈尔滨市五常市龙凤山镇石庙子村 | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 五常大米 | 25kg/袋 | 2024/08/01 | |
82 | / | / | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 挂面 | 散装称重 | 2024/08/21 | |
83 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 精选菜籽油 | 5L/桶 | 2024/07/22 | |
84 | 重庆飞亚实业有限公司 | 重庆市万州区红星东路485号 | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 味精(分装) | 908克/袋 | 2024/01/29 | |
85 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司犍为分公司 | 四川省乐山市犍为县南阳乡双龙桥 | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 绿色食品 精纯盐 | 1kg/袋 | 2023/10/25 | |
86 | / | / | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 自消毒餐具(不锈钢碗) | / | 2024/08/23(消毒日期) | |
87 | / | / | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2024/08/20 | |
88 | / | / | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2024/08/20 | |
89 | / | / | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 萝卜 | / | 2024/08/20(购进日期) | |
90 | / | / | 兴义市德心园敬老中心 | 贵州 | 苹果 | / | 2024/08/21(购进日期) | |
91 | 江陵县天丰米业股份有限公司 | 江陵县熊河镇彭市村 | 龙广镇敬老院 | 贵州 | 纯正香米 | 20千克/袋 | 2024/07/07 | |
92 | 义龙新区益泽肉联有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇郑屯村双山四组 | 龙广镇敬老院 | 贵州 | 猪肉沫 | / | 2024/08/26(购进日期) | |
93 | / | / | 龙广镇敬老院 | 贵州 | 莲花白 | / | 2024/08/26(购进日期) | |
97 | / | / | 龙广镇敬老院 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2024/08/26(购进日期) | |
95 | / | / | 龙广镇敬老院 | 贵州 | 西红柿 | / | 2024/08/26(购进日期) | |
96 | / | / | 龙广镇敬老院 | 贵州 | 茄子 | / | 2024/08/26(购进日期) | |
97 | / | / | 龙广镇敬老院 | 贵州 | 娃娃菜 | / | 2024/08/26(购进日期) | |
98 | / | / | 龙广镇敬老院 | 贵州 | 自消毒餐具(汤碗) | / | 2024/08/26(消毒日期) |
食品安全监督抽检产品不合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的被抽样单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 |
不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 晴隆县特困供养服务中心 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县东观街道东北社区 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2024/05/15(消毒日期) | 大肠菌群‖检出/50cm2‖不得检出/50cm2;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.17mg/100cm2‖不得检出mg/100cm2 | |
2 | / | / | 龙广镇敬老院 | 贵州省黔西南州安龙县龙广镇赖山村新三组 | 米线 | / | / | 2024/08/26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.0130g/kg‖不得使用 |