品名 | 品牌 | 原厂料号 | 描述 | 数量 | 单位 | 价格 |
IC类 | TOREX | XC6209B332DR | LDO芯片/XC6209/3.3V/150mA/USP-6B | 2,111 | PCS | 1.10 |
IC类 | 日晟微 | SUN5113 | 充电芯片/1A线性充电/DNF8 | 146 | PCS | 1.65 |
IC类 | TOREX | XC8101AA01GR-G | 负载开关芯片/xc8101/1.8V-6V/200mA/USP-4/ | 1,339 | PCS | 0.95 |
IC类 | Texas | CC2541F256RHAR | 蓝牙芯片/CC2541F256RHAR/8位/8K/256 K/QFN40/TI | 2,031 | PCS | 7.00 |
IC类 | 上海复旦 | FM11NC08S | NFC通道芯片/DFN10/内部料号:FM365/特征:有场jiu有输出 |
4,576 | PCS | 1.58 |
IC类 | Texas | CC1101 | 无线芯片/TI/CC1101 | 2,425 | PCS | 5.80 |
IC类 | 芯科 | EFM8SB20F32G-A-QFN24R | 单片机/efm8sb20f32G/8位/4k/32k/qfn24 | 378 | PCS | 4.35 |
IC类 | 芯科 | EFM8SB20F64G-B-QFN24R | 单片机/efm8sb20f64G/8位/4K/64K/qfn24 | 2,132 | PCS | 5.00 |
IC类 | 日本精工 | S-8211CAS-I6T1U | 锂电池保护芯片/S-8211CAS-I6T1U/消耗电流3uA/SNT-6 | 250 | PCS | 0.80 |
IC类 | 芯科 | EFM8SB20F32G-B-QFN24R | 单片机/efm8sb20f32G/8位/4K/32K/qfn24 | 1,491 | PCS | 4.35 |
IC类 | 芯科 | EFM8SB20F16G-B-QFN24R | 单片机/efm8sb20f16G/8位/4K/16K/qfn24 | 426 | PCS | 4.30 |
IC类 | 芯科 | EFM8SB20F32G_B_QFN32 | 单片机/efm8sb20f32G/8位/4K/32K/qfn32 | 17 | PCS | 5.00 |
IC类 | TOREX | XC6209F332MR-G | 贴片LDO/XC6209F332MR-G/3.3V/SOT23_5/TOREX | 2,616 | PCS | 0.56 |
IC类 | 上海复旦 | FM17550 | 读头芯片/FM17550/QFN32 | 183 | PCS | 8.50 |
IC类 | BELLING | BL1117_33 | 三端稳压器/ASM1117_33C/3.3V/sot223/ | 95 | PCS | 0.50 |
IC类 | EXAR | SP232EEN | 串口芯片/SP232EEN/SOP16/ | 50 | PCS | 1.32 |
IC类 | 芯科 | EFM8SB20F64G-B-QFN32 | 单片机/efm8sb20f64G/8位/4K/64K/qfn32 | 128 | PCS | 5.30 |
IC类 | 芯科 | EFM32G210F128-QFN32 | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 32QFN | 225 | PCS | 9.80 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0213BNS730F | 电子纸屏/2.13吋/黑白 | |||
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0290BNS750F0X | 电子纸屏/2.9吋/黑白 | |||
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0154BNS750F | 电子纸屏/1.54吋/黑白 | 340 | PCS | 18.94 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0420BNS19AF4CP | 电子纸屏/4.2吋/黑白 | 8 | PCS | 80.61 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0750BNU590F1CP | 电子纸屏/7.5吋/黑白 | 5 | PCS | 204.28 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0154RNS750F | 电子纸屏/1.54吋/黑白红三色 | 1 | PCS | 19.75 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0213RNS75AF1CP | 电子纸屏/2.13吋/黑白红三色 | 27 | PCS | 22.57 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0290RHS75AF0CP | 电子纸屏/2.9吋/黑白红三色 | 9 | PCS | 33.86 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0420RHS19AF4CP.H0 | 电子纸屏/4.2吋/黑白红三色 | 47 | PCS | 88.67 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0750RHU590F1CP | 电子纸屏/7.5吋/黑白红三色 | 8 | PCS | 223.30 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0213BSS75AF1CP | 电子纸屏/2.13吋/低温黑白 | 3 | PCS | 26.07 |
液晶屏 | 东方科脉 | DEPG0290BSS75AF0CP | 电子纸屏/2.9吋/低温黑白 | 9 | PCS | 36.28 |
LED灯 | LED/插件LED/草帽灯/白发绿/普亮/250mcd/Φ5mm/ | 1,161 | PCS | 0.08 | ||
LED灯 | LED/LED0402/绿色 | 4,473 | PCS | 0.08 | ||
LED灯 | 兰晋光电 | LED/LED0603/翠绿色 | 3,400 | PCS | 0.08 | |
LED灯 | 插件LED灯/直径3mm/白发红 | 950 | PCS | 0.08 | ||
LED灯 | 3MM*27MM蓝灯 | LED灯/蓝色/3mm/插件/脚长27mm | 880 | PCS | 0.05 | |
LED灯 | 3MM*27MM红灯 | LED灯/红色/3mm/插件/脚长27mm | 800 | PCS | 0.05 | |
LED灯 | 杰成 | 3MM*34.7MM蓝灯 | LED灯/蓝色/3mm/插件/脚长34.7mm | 1,000 | PCS | 0.08 |
LED灯 | 瑞科 | RK-GD234A9RSGC-K165 | LED/2*3*4LED/共阳极/ 红翠绿色/ 长脚 | 230 | PCS | 0.14 |
LED灯 | 瑞科 | RK-GD234A3SBC-K162 | LED/2*3*4LED/白发蓝/长脚 | 775 | PCS | 0.10 |
LED灯 | 瑞科 | RK-GD234A5SRC-K161 | LED/2*3*4LED/白发红/长脚 | 760 | PCS | 0.07 |
变压器 | 方圆 | 线圈/2.13吋NFC电子货架标签线圈 | 420 | PCS | 0.15 | |
变压器 | 杰成 | TF-1016DG | 网络变压器/插件/TF-1016DG | 100 | PCS | 0.72 |
变压器 | 方圆 | 26.1*39.5*0.15*0.36*7T-10L | 线圈/2.9吋蓝牙电子货架标签线圈 | 2,794 | PCS | 0.13 |
变压器 | 方圆 | 39.5*79.5*0.18*3T-8L | 线圈/2.9吋NFC电子货架标签线圈 | 117 | PCS | 0.00 |
电感 | 顺络 | SWPA3015S470MT | 绕线电感/SWPA3015S470MT/47uH/20%/3015 | 2,451 | PCS | 0.19 |
电感 | 奇力新 | CLH1005T-22NJ-S | 贴片电感/22NH/L0402/±5% | 10,000 | PCS | 0.02 |
电感 | 奇力新 | CLH1005T-33NJ-S | 贴片电感/33NH/L0402/±5% | 11,150 | PCS | 0.02 |
电感 | 奇力新 | CLH1005T-27NJ-S | 贴片电感/27NH/L0402/±5% | 20,940 | PCS | 0.02 |
电感 | TDK | MLK1005S15NJT | 贴片电感/15NH/300mA/L0402/±5% | 1,340 | PCS | 0.02 |
电感 | 顺络 | SDCL1005C3N9STDF | 贴片电感/3.9NH/L0402/±10% | 10,000 | PCS | 0.15 |
晶振 | 新天源 | 7325-26000A0910-00 | 贴片晶振/26MHZ/CL=9p/±10ppm/SMD3225 | 8,328 | PCS | 0.37 |
晶振 | TXC | 7M26000056 | 贴片晶体SMD3225/26MHZ/9PF/±10PPM | 380 | PCS | 0.50 |
晶振 | TXC | 8Y16000005 | 贴片晶体SMD2016/10pF/16MHZ /±10PPM | 56 | PCS | 1.00 |
晶振 | YXC | X32252712MSB4SI | 贴片晶体/27.12MHZ/CL20PF/±10PPM | 2,627 | PCS | 0.47 |
晶振 | S2132000084080 | 贴片晶振/32Mhz/CL=8p/2016/±40PPM | 2,645 | PCS | 0.68 | |
充电器 | 格林源 | 适配器/AC美规5.5*2.1/输入:100-240V 50/60Hz 0.5A/输出:5V==1A | 12 | PCS | 3.50 | |
蜂鸣器 | 大华电子 | NHT-9042-3.3V | 插件有源蜂鸣器3.3V/9mm*4.2mm | 1 | PCS | 0.86 |
蜂鸣器 | FMQ95 | 蜂鸣器/9_5/长脚 | 194 | PCS | 0.85 | |
电池 | 力佳 | CR2450 | 纽扣电池/Φ24.50×5.0(mm)/3V/600mAh | 1,940 | PCS | 1.20 |
电池 | 力佳 | CR2477 | 纽扣电池/Φ24.50×7.0(mm)/3V/1000mAh | 135 | PCS | 2.00 |
电池 | 国特 | GT502030PL | 充电锂电池/502030/200mAh/3.7-4.2V | 498 | PCS | 3.40 |
电池 | 力佳 | CR2016-D30-1 | 纽扣电池/CR2016(带引脚线长3CM) | 283 | PCS | 0.63 |
电池 | 力佳 | 2CR2016-D30-1 | 2颗CR2016纽扣电池并联 | 2,500 | 组 | 1.25 |
电池 | 力佳 | 3CR2016-D30-1 | 3颗CR2016纽扣电池并联 | 1,500 | 组 | 1.50 |
电池 | Lijia | CR2025 | 纽扣电池CR2025/Φ20×2.5(mm)/3V/160mAh | 600 | PCS | 0.45 |
电池 | 比苛 | 853450 | 充电锂电池/853450/3.7V/1500mAh/8.5*34*50mm | 10 | PCS | 7.70 |
电池 | 品诺 | PN802040 | 充电锂电池/3.7V/600mAh | 70 | PCS | 5.15 |
电池 | 品诺 | PN303450 | 充电锂电池/3.7V/500mAh | 40 | PCS | 6.20 |
线材 | FPC连接线/5cm/8P | 791 | PCS | 0.36 | ||
线材 | MINIUSB充电线/1米/黑色 | 389 | PCS | 1.30 | ||
线材 | 1.5-2P-50MM反向-红黑 | PH座子连接线/5cm/2P/1.5MM间距/红黑色/双头/反向 | 1,119 | PCS | 0.34 | |
线材 | MICOR USB数据充电线 | 84 | PCS | 1.55 | ||
天线 | 旭帆达 | 507-1110100-433 | 433弹簧天线/长21mm/直径5mm/线径0.5mm | 4,910 | PCS | 0.48 |
天线 | 华新科 | RFBLN2012060A8T | 射频器件/巴伦器/RFBLN2012060A8T/2.4GHz/50Ω | 4,987 | PCS | 0.85 |
天线 | 华新科 | RFANT3216080A5T | 贴片天线/RFANT3216080A5T/2400-2500MHz/50Ω | 1,171 | PCS | 0.45 |
天线 | 旭帆达 | 433小辣椒头直头公针 | 433小辣椒头直头公针 | 300 | PCS | 4.30 |
天线 | 旭帆达 | 13牙80MM长环剥(母头) | 每套含天线+垫圈+螺帽+红色塑胶帽 | 299 | PCS | 2.60 |
天线 | 旭帆达 | 507-501712-433 | 小433弹簧天线(精密凌铜) | 2,873 | PCS | 0.48 |
插座 | MICRO_USB座/MK5P | MICORUSB母座/MK5P/插脚 | 440 | PCS | 0.09 | |
插座 | 连兴旺 | FPC 0.5 24P H1.0前锁 | FPC座/24pin/0.5MM/H1.0MM/翻盖下接 | 1,660 | PCS | 0.73 |
插座 | 连兴旺 | FPC 0.5 8P H1.0前锁 | FPC座/8pin/0.5MM/H1.0MM/翻盖下接 | 560 | PCS | 0.39 |
插座 | 连兴旺 | ZH-2P卧贴 | 卧式贴片插/2PIN/1.5mm间距 | 677 | PCS | 0.18 |
插座 | MINIUSB-SMD | MINIUSB母座/贴片 | 875 | PCS | 0.15 | |
插座 | 永祥科技 | YX060 | 弹簧顶针/yx060/12V/1A | 12,424 | PCS | 0.35 |
插座 | 连兴旺 | FPC0.5 24P H2.0 抽屉下接 | FPC座/24pin/0.5MM/ H2MM/插口线厚0.33mm/抽屉下接 | 938 | PCS | 0.30 |
插座 | 杰成 | 上接口FPC排插 | FPC座/24pin/0.5MM/H2MM/插口线厚0.33mm/抽屉上接 | 685 | PCS | 0.40 |
插座 | 金宇龙 | CR2477正极片 | CR2477正极片/材质不锈钢/表面处理电镀镍 | 2,516 | PCS | 0.10 |
插座 | 金宇龙 | CR2477负极片 | CR2477负极片/材质不锈钢/表面处理电镀镍 | 2,296 | PCS | 0.10 |
插座 | 连兴旺 | BTB0.5 12P H3.5 M(公座) | 板对板连接器/间距0.5/12P/H1.3/公座 | 376 | PCS | 0.66 |
插座 | 连兴旺 | BTB0.5 12P H3.5 F(母座) | 板对板连接器/间距0.5/12P/H2.2/母座 | 392 | PCS | 0.66 |
插座 | 嘉源威 | CR2450正极片 | CR2450正极片/不锈钢 电池弹片/正极 | 1,601 | PCS | 0.11 |
插座 | 嘉源威 | CR2450负极片 | CR2450负极片/不锈钢 电池弹片/负极 | 1,569 | PCS | 0.11 |
插座 | 杰成 | DC005 | 电源座子/DC005 | 800 | PCS | 0.24 |
插座 | 杰成 | RJ45_4 | 网口座子/带屏蔽/RJ45_4/4连口 | 50 | PCS | 3.50 |
插座 | 杰成 | RJ45 | 网口座子/带屏蔽/RJ45/单个 | 50 | PCS | 1.00 |
插座 | 连兴旺 | 排针1.27*1.0 2*6P | 180度 PA=3.0 PC=1.5 SQ0.46 | 747 | PCS | 0.22 |
新闻中心